
명희의 격려
MEGA 확장팩 「니힐제로」
최근 체결가
Raw97,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
BRG 10251,000 KRWMVC · 2026. 5. 20.
BRG 9140,000 KRWKREAM · 2026. 5. 16.
가격 추이
Raw
최근 중앙값95,500원+4,500원
중앙값평균
BRG 10
최근 중앙값251,000원
중앙값평균
BRG 9
최근 중앙값140,000원
중앙값평균
이전 체결 내역
10건97,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 22.
체결95,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 22.
체결96,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 22.
체결95,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 22.
체결79,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 21.
체결83,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 21.
체결79,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 21.
체결99,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 20.
체결251,000 KRWBRG 10 · MVC · 2026. 5. 20.
체결77,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 20.
체결