메타몽
잠실 메타몽 프로모
최근 체결가
Raw91,000 KRWMVC · 2026. 5. 23.
CCG 10121,000 KRWMVC · 2026. 5. 26.
CCG 9.5200,000 KRWMVC · 2026. 5. 23.
CGC 10520,000 KRWMVC · 2026. 5. 23.
PSA 9146,000 KRWMVC · 2026. 5. 23.
Raw · 미개봉140,000 KRWMVC · 2026. 5. 24.
가격 추이
Raw
최근 중앙값140,000원+49,000원
중앙값평균
CCG 10
최근 중앙값121,000원
중앙값평균
CCG 9.5
최근 중앙값200,000원
중앙값평균
CGC 10
최근 중앙값520,000원
중앙값평균
PSA 9
최근 중앙값146,000원
중앙값평균
이전 체결 내역
6건121,000 KRWCCG 10 · MVC · 2026. 5. 26.
체결140,000 KRWRaw · 미개봉 · MVC · 2026. 5. 24. · 미개봉
체결200,000 KRWCCG 9.5 · MVC · 2026. 5. 23.
체결91,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 23.
체결146,000 KRWPSA 9 · MVC · 2026. 5. 23.
체결520,000 KRWCGC 10 · MVC · 2026. 5. 23.
체결