
이브이
썬&문 하이클래스팩 「GX 울트라샤이니」
최근 체결가
Raw21,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
BRG 1048,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
BRG 983,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
CGC 1054,000 KRWMVC · 2026. 5. 21.
PSA 1076,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
PSA 9340,000 KRWMVC · 2026. 5. 22.
가격 추이
Raw
최근 중앙값21,000원7,000원
중앙값평균
BRG 10
최근 중앙값44,000원7,000원
중앙값평균
BRG 9
최근 중앙값19,000원4,000원
중앙값평균
CGC 10
최근 중앙값54,000원
중앙값평균
PSA 10
최근 중앙값128,500원421,500원
중앙값평균
PSA 9
최근 중앙값340,000원+322,000원
중앙값평균
이전 체결 내역
10건48,000 KRWBRG 10 · MVC · 2026. 5. 22.
체결83,000 KRWBRG 9 · MVC · 2026. 5. 22.
체결21,000 KRWRaw · MVC · 2026. 5. 22.
체결55,000 KRWBRG 10 · MVC · 2026. 5. 22.
체결17,000 KRWBRG 9 · MVC · 2026. 5. 22.
체결35,000 KRWBRG 10 · MVC · 2026. 5. 22.
체결340,000 KRWPSA 9 · MVC · 2026. 5. 22.
체결76,000 KRWPSA 10 · MVC · 2026. 5. 22.
체결40,000 KRWBRG 10 · MVC · 2026. 5. 22.
체결21,000 KRWBRG 9 · MVC · 2026. 5. 22.
체결