
리자몽 V
소드&실드 하이클래스팩 「샤이니스타 V」
최근 체결가
BRG 10200,000 KRWKREAM · 2026. 5. 16.
BRG 8.588,000 KRWKREAM · 2026. 5. 13.
BRG 990,000 KRWMVC · 2026. 5. 21.
PSA 10225,000 KRWMVC · 2026. 5. 21.
가격 추이
BRG 10
최근 중앙값200,000원29,000원
중앙값평균
BRG 8.5
최근 중앙값88,000원
중앙값평균
BRG 9
최근 중앙값90,000원
중앙값평균
PSA 10
최근 중앙값225,000원125,000원
중앙값평균
이전 체결 내역
7건225,000 KRWPSA 10 · MVC · 2026. 5. 21.
체결90,000 KRWBRG 9 · MVC · 2026. 5. 21.
체결200,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2026. 5. 16.
체결88,000 KRWBRG 8.5 · KREAM · 2026. 5. 13.
체결259,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2026. 5. 5.
체결350,000 KRWPSA 10 · KREAM · 2026. 5. 4.
체결229,000 KRWBRG 10 · KREAM · 2026. 4. 27.
체결